 
          
    	 
          
    	Nasze laboratoria spełniają rygorystyczne wymagania obowiązujących norm i przepisów dotyczących produkcji.
Na życzenie Klienta oferowany asortyment klejów jest dostosowywany pod indywidualne potrzeby zamówienia.

| Zawartość suchej masy [%] | Lepkość w 23°C [mPa*s] | pH | TDS | |||
| PRZEMYSŁ OPAKOWANIOWY | ||||||
| KLEJE DO LAMINACJI | ||||||
| Caviol® 007 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 45 - 47 | 2 000 - 3 500 | 4,0 - 7,0 | ||
| Caviol® C-46% | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 44 - 48 | 2 000 - 4 000 | 4,0 - 7,0 | ||
| Caviol® C-49% | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 47 - 51 | 2 000 - 4 000 | 4,0 - 7,0 | ||
| KLEJE DO KARTONÓW/PUDEŁEK | ||||||
| iTR® 50 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 48 - 52 | 40 000 - 60 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| iTR® 50/10 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 48 - 52 | 9 000 - 12 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| iTR® 50/900 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 48 - 52 | 900 - 1 200 | 3,0 - 6,0 | ||
| iTR® 50/2000 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 48 - 52 | 1 800 - 2 200 | 3,0 - 6,0 | ||
| KLEJE DO TULEI | ||||||
| Caviol® 1T | wodna dyspersja poli(alkoholu winylowego) | 32 - 36 | 2 000 - 4 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| Caviol® 3T | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 28 - 32 | 2 000 - 4 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| Winakar® TS | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 30 - 34 | 2 000 - 4 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| KLEJE DO PRODUKCJI PAPIEROWEGO PLASTRA MIODU | ||||||
| Caviol® 015 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 48 - 52 | 5 500 - 8 500 | 4,0 - 7,0 | ||
| Caviol® 007/2500 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 45 - 47 | 2 000 - 3 000 | 4,0 - 7,0 | ||
| iTR® 50/130 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 30 - 34 | 2 000 - 3 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| SUROWCE DLA PRZEMYSŁU FARBIARSKIEGO | ||||||
| Winakar® PW-50/11 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 50 - 56 | 18 000 - 28 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| Winakar® DWM-50 | wodna dyspersja kopolimeru winylowo-maleinowego | 48 - 52 | 2 000 - 10 000 | 3,5 - 6,0 | ||
| Winakar® DWA-50 Super | wodna dyspersja kopolimeru winylowo-akrylowego | 48 - 52 | 700 - 7 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| Winakar® WW-1 | wodna dyspersja kopolimeru winylowo z estrem winylowym kwasu neodekanowego | 48 - 52 | 3 000 - 10 000 | 3,0 - 6,0 | ||
| SUROWCE DO PRODUKCJI KLEJÓW | ||||||
| Winakar® PW-50 | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 48 - 52 | 20 000 - 40 000 | 3,0 - 5,0 | ||
| Winakar® PW-50/NC | wodna dyspersja poli(octanu winylu) | 48 - 52 | 4 000 - 6 000 | 3,0 - 5,0 | ||
| Winakar® DWMA | wodna dyspersja terpolimeru winylowo-maleinowo-akrylowego | 56 - 60 | 2 000 - 10 000 | 4,0 - 6,0 | ||
| Winakar® RE | roztwór poli(octanu winylu) w etanolu | 45 - 50 | 10 000 - 30 000 | - | ||
| Winakar® RM-35% | roztwór poli(octanu winylu) w metanolu | 34 - 37 | 18 000 - 25 000 | - | ||
| Winakar® RM-40% | roztwór poli(octanu winylu) w metanolu | 40 - 45 | 20 000 - 40 000 | - | ||
 Po uprzednim ustaleniu z odbiorcą, produkt może zawierać inne parametry jakościowe od podanych powyżej – parametry dostosowujemy indywidualnie do wymagań klienta.

Produkcja klejów opiera się na światowej jakości surowcach importowanych m. in. z USA, Anglii, Japonii, co pozwala nam uzyskać wysokie wymogi jakościowe zgodne z wytycznymi międzynarodowego modelu zarządzania jakością EN-ISO 9001:2015.
Dyspersje wodne: Winakar PW 50, Wnakar 50/11, Winakar DWM 50. Roztwory polioctanu winylu: Winakar RM, Winakar RE. Kleje wodne: iTR 50, Caviol K, Caviol D, Caviol 1T, Winakar TS.
Znaczne i stałe inwestycje oraz nakłady finansowe w rozwój Zakładów Chemicznych przyczyniły się do powstania bazy nowoczesnych urządzeń i maszyn przeznaczonych do wykonywania specjalistycznych zadań.